
O Pistoleiro está sempre no limite de suas habilidades, a adrenalina correndo pelo corpo enquanto corre e atira em seus inimigos, não parando nem para respirar, sua agilidade incrível faz com que essa seja uma classe perigosa.
Suas pistolas podem envenenar ou paralisar qualquer um que esteja em seu caminho ou que seja inconseqüente demais para desafiar um pistoleiro para um duelo.
Além disso, o pistoleiro pode usar suas skills para aumentar ainda mais sua velocidade e melhorar o dano de suas armas, tornando essa classe mortal para inimigos encurralados.
No campo de batalha ela é uma ótima aliada para eliminar rapidamente qualquer resistência, enquanto as outras classes marcham para a guerra, o pistoleiro corre ao mesmo tempo em que distribui uma saraivada de balas.
EQUIPAMENTOS DO PISTOLEIRO
Level necessário ( 01 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Nina Standard X2 | F | 19 | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Etana Tiara | F | 12 | 14 | - |
![]() | Etana Suit | F | 20 | 22 | - |
![]() | Etana Gloves | F | 7 | 8 | - |
![]() | Etana Shoes | F | 10 | 11 | - |
Level necessário ( 08 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Nina Custom x2 | F | 29 | - | - |
![]() | Superior Nina Custom x2 | F | - | - | - |
|
| Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Quetesh Tiara | F | 19 | 22 | - |
![]() | Quetesh Suit | F | 31 | 35 | - |
![]() | Quetesh Gloves | F | 11 | 13 | - |
![]() | Quetesh Shoes | F | 15 | 17 | - |
Level necessário ( 16 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Wild Rose SL x2 | F | 45 | - | - |
![]() | Superior Wild Rose SL x2 | F | 58 | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Simati Tiara | F | 29 | 33 | - |
![]() | Simati Suit | F | 47 | 53 | - |
![]() | Simati Gloves | F | 17 | 20 | - |
![]() | Simati Shoes | F | 23 | 29 | - |
Level necessário ( 18 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Wild Rose SL x2 | E | 73 | - | Ataque Físico +12 Critico Rate +2 |
Level necessário ( 24 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Wild Rose CL x2 | E | 66 | - | - |
![]() | Superior Wild Rose CL x2 | E | - | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Pyramus Tiara | E | 46 | 52 | - |
![]() | Pyramus Suit | E | 73 | 83 | - |
![]() | Pyramus Gloves | E | 27 | 31 | - |
![]() | Pyramus Shoes | E | 36 | 41 | - |
Level necessário ( 26 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Gorefest x2 | D | 108 | - | Ataque Físico +18 Max HP +120 |
Level necessário ( 32 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Atum x2 | E | 98 | - | - |
![]() | Superior Atum x2 | E | 125 | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Hadad Tiara | E | 67 | 72 | - |
![]() | Hadad Suit | E | 107 | 122 | - |
![]() | Hadad Gloves | E | 40 | 45 | - |
![]() | Hadad Shoes | E | 53 | 61 | - |
Level necessário ( 34 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Moon Silver x2 | D | 154 | - | Ataque Físico +26 HP +170 Move Speed +2 |
Level necessário ( 40 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Alpen Shooter x2 | D | 143 | - | - |
![]() | Superior Alpen Shooter x2 | D | 175 | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Marcia Tiara | D | 97 | 110 | - |
![]() | Marcia Suit | D | 155 | 176 | - |
![]() | Marcia Gloves | D | 58 | 66 | - |
![]() | Marcia Shoes | D | 77 | 88 | - |
Level necessário ( 42 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Dire Bane x2 | C | 214 | - | Ataque Físico +38 Max HP +250 Damage to human type increased by 15% |
Level necessário ( 48 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Portigaia x2 | - | 199 | - | - |
![]() | Superior Portigaia x2 | - | 239 | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Valore Tiara | D | 135 | 152 | - |
![]() | Valore Suit | D | 214 | 243 | - |
![]() | Valore Gloves | D | 80 | 91 | - |
![]() | Valore Shoes | D | 107 | 121 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
Silent Pistol | D | Ataque Físico +19 Critico +2 Hit +2 | |||
Silent Helmet | D | 169 | 194 | Defesa Física +62 Defesa Mágica +68 Recuperar HP +13 | |
Silent Armor | D | ||||
Silent Gloves | D | 101 | 116 | Defesa Física +53 Defesa Mágica +58 +1 hit hate | |
Silent Boots | D | 135 | 155 | Defesa Física +56 Defesa Física +61 +2 Movimento |
BONUS SET | (3 partes) = Dano recebido contra humanoide -10% (4 partes) = Move speed +3 (5 partes) = HP+270 MP+240 |
Obs.:São itens superiores, porém não é possível dar upgrade, enchant e Level down. Os itens Silent são adquiridos em quests do level 44-50. |
Level necessário ( 50 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Pistol of Brillant Mana | - | 287 | - | Ataque Físico +57 Max HP +490 MP Recovery Rate +50 |
![]() | Pistol of the Wind Seeker | - | 287 | - | Ataque Físico +52 Max HP+350 Skill Attack Max +78 |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
Abyss Helmet | D | Resistência a Fogo +15 Critico +1 | |||
Abyss Armor | D | Resistência a Fogo +20 Skill Ataque +30 | |||
Abyss Gloves | D | 109 | 125 | Resistência a Fogo +10 Hit hate +1 | |
Abyss Boots | D | Resistência a Fogo +10 Movimento +1 |
BONUS SET | (2 partes) =Resistência a Fogo +60 (3 partes) = HP + 300 MP + 260 |
Obs.:Os itens Abyss são adquiridos através dos boss de Lost Mine Hard/Elite São itens superiors desbloqueados. |
EQUIPAMENTOS DE HONRA DO PISTOLEIRO
Level necessário ( 40 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Pistol of Freedom X2 | D | 182 | - | Danos causados em jogadores de outra nação +36 |
Obs.: Armas so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
EQUIPAMENTOS |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Tiara of Freedom | D | 123 | 140 | Danos causados por jogadores de outra nação -14 |
![]() | Suit of Freedom | D | 197 | 224 | Danos causados por jogadores de outra nação -18 |
![]() | Gloves of Freedom | D | 74 | 84 | Danos causados por jogadores de outra nação -10 |
![]() | Shoes of Freedom | D | 98 | 112 | Danos causados por jogadores de outra nação -12 |
BONUS SET | (3 partes) = +2 Movimento (5 partes) = +3 Resistência a Critico |
Obs.: Equipamentos so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
Level necessário ( 50 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Pistol of Fate X2 | D | 266 | - | Danos causados em jogadores de outra nação +45 +2 Critico Rate |
Obs.: Armas so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC . |
EQUIPAMENTOS |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Tiara of Fate | D | 189 | 217 | Danos causados por jogadores de outra nação -17 +2 Critico Rate |
![]() | Suit of Fate | D | 302 | 347 | Danos causados por jogadores de outra nação -22 +2 Critico Rate |
![]() | Gloves of Fate | D | 113 | 130 | Danos causados por jogadores de outra nação -12 +1 Critico Rate |
![]() | Shoes of Fate | D | 151 | 173 | Danos causados por jogadores de outra nação -15 +1 Critico Rate |
BONUS SET | (3 partes) = +3 Movimento (4 partes) = Max HP +370, Max MP +320 (5 partes) = +5 Resistência a Critico |
Obs.: Equipamentos so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário